<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Mi Vida con GNU/Linux</title>
	<atom:link href="http://www.k4ch0.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k4ch0.org</link>
	<description>Unix, Código, Software Libre, Geeks… Cervezas &#38; Tequila</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Instalar OpenBravo POS son soporte MySQL por k4ch0</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/21/instalar-openbravo-pos-son-soporte-mysql/#comment-673</link>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=378#comment-673</guid>
		<description>Antes que nada bajate el archivo para compilar de OpenBravo POS, ya que con el binario no he encontrado la opción adecuada para cambiarlo y después en el directorio openbravo/pos/templates encontrarás las imagenes de las monedas en euros, sustituyelas por las monedas de tu pais y listo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes que nada bajate el archivo para compilar de OpenBravo POS, ya que con el binario no he encontrado la opción adecuada para cambiarlo y después en el directorio openbravo/pos/templates encontrarás las imagenes de las monedas en euros, sustituyelas por las monedas de tu pais y listo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalar OpenBravo POS son soporte MySQL por rony tocra</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/21/instalar-openbravo-pos-son-soporte-mysql/#comment-671</link>
		<dc:creator>rony tocra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=378#comment-671</guid>
		<description>HOLA, INTERESANTE TODO ESTO DEL OPENBRAVO, deseo  consultarte respecto a como agrego nuevas monedas o billetes al sistema de OPENBRAVO POST, y que se visualice al momento de pagar eso ya en el sistema,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA, INTERESANTE TODO ESTO DEL OPENBRAVO, deseo  consultarte respecto a como agrego nuevas monedas o billetes al sistema de OPENBRAVO POST, y que se visualice al momento de pagar eso ya en el sistema,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Permitir conexiones remotas a MySQL de manera gráfica por k4ch0</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/#comment-668</link>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=202#comment-668</guid>
		<description>Disculpa la tardanza, te mandé un correo con algunos comandos para dar los permisos de conexión remota a tú servidor mysql.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa la tardanza, te mandé un correo con algunos comandos para dar los permisos de conexión remota a tú servidor mysql.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Permitir conexiones remotas a MySQL de manera gráfica por ANGEL SANTOS</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/#comment-666</link>
		<dc:creator>ANGEL SANTOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=202#comment-666</guid>
		<description>no me deja agregar un host; me vota un error:
error while fetching user information the user might have been deleted</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me deja agregar un host; me vota un error:<br />
error while fetching user information the user might have been deleted</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Permitir conexiones remotas a MySQL de manera gráfica por ANGEL SANTOS</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/#comment-665</link>
		<dc:creator>ANGEL SANTOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=202#comment-665</guid>
		<description>k4ch0, disculpa las molestias al momento de darle permisos al root me sale este error:
you have an error in your sql syntax; checkthe manual that correspond to you mysql serverversion for the right syntax to use near type=myisam comment= stores adtional user information character setutf8 coll al line 1(1064)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>k4ch0, disculpa las molestias al momento de darle permisos al root me sale este error:<br />
you have an error in your sql syntax; checkthe manual that correspond to you mysql serverversion for the right syntax to use near type=myisam comment= stores adtional user information character setutf8 coll al line 1(1064)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalar OpenBravo POS son soporte MySQL por Daniel</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/21/instalar-openbravo-pos-son-soporte-mysql/#comment-614</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=378#comment-614</guid>
		<description>Instale openbravo como viene descrito arriba y use la opción del lenguaje en español, pero al ejecutar el programa lo ejecuta en ingles, como cambio el lenguaje?, gracias!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instale openbravo como viene descrito arriba y use la opción del lenguaje en español, pero al ejecutar el programa lo ejecuta en ingles, como cambio el lenguaje?, gracias!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Permitir conexiones remotas a MySQL de manera gráfica por Daniel</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/#comment-612</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=202#comment-612</guid>
		<description>Disculpa, las dos máquinas, tanto la cliente como servidor deben tener instalado el mysql?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, las dos máquinas, tanto la cliente como servidor deben tener instalado el mysql?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Clases, objetos y métodos en Java por SLT-A77</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/12/clases-objetos-y-metodos-en-java/#comment-609</link>
		<dc:creator>SLT-A77</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=323#comment-609</guid>
		<description>Estoy muy agradecido por cada uno de los informativos leer aquí. Yo, ciertamente, se extenderá la frase acerca de su sitio con la gente. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy muy agradecido por cada uno de los informativos leer aquí. Yo, ciertamente, se extenderá la frase acerca de su sitio con la gente. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Programa de 8 reinas en Perl por k4ch0</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/11/07/programa-de-8-reinas-en-perl/#comment-607</link>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=395#comment-607</guid>
		<description>De nada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Permitir conexiones remotas a MySQL de manera gráfica por k4ch0</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/#comment-606</link>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=202#comment-606</guid>
		<description>Es correcto, para realizar el programa remoto tú equipo que realiza la adquisición de datos fungiría como servidor de base de datos por lo que tienes que darle permisos a las IP&#039;s que se conectaran a tú servidor en esté caso la máquina 2. Y con solo darle permisos a la IP de la máquina 2 ya podrás usar los datos generados.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es correcto, para realizar el programa remoto tú equipo que realiza la adquisición de datos fungiría como servidor de base de datos por lo que tienes que darle permisos a las IP&#8217;s que se conectaran a tú servidor en esté caso la máquina 2. Y con solo darle permisos a la IP de la máquina 2 ya podrás usar los datos generados.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Permitir conexiones remotas a MySQL de manera gráfica por Angel</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/#comment-605</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=202#comment-605</guid>
		<description>Con esto puedo realizar conexión cómo sí la base de datos estuviera en el equipo remoto? Es decir, actualmente tengo un programa en c++ que realiza la adquisición de datos por medio del puerto usb, guarda los datos en archivo y en mysql, todo esto en la maquina donde tengo mysql(maquina 1). Quiero realizar un programa en modo gráfico que utilice los datos de la maquina 1 guardados en mysql, pero este programa gráfico funcionaría en la maquina remota (maquina 2). Alguna idea o sugerencia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con esto puedo realizar conexión cómo sí la base de datos estuviera en el equipo remoto? Es decir, actualmente tengo un programa en c++ que realiza la adquisición de datos por medio del puerto usb, guarda los datos en archivo y en mysql, todo esto en la maquina donde tengo mysql(maquina 1). Quiero realizar un programa en modo gráfico que utilice los datos de la maquina 1 guardados en mysql, pero este programa gráfico funcionaría en la maquina remota (maquina 2). Alguna idea o sugerencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Programa de 8 reinas en Perl por FredyC</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/11/07/programa-de-8-reinas-en-perl/#comment-601</link>
		<dc:creator>FredyC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 04:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=395#comment-601</guid>
		<description>Interesante.
Muchas gracias por el aporte!
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante.<br />
Muchas gracias por el aporte!<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalar OpenBravo POS son soporte MySQL por Diego</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/21/instalar-openbravo-pos-son-soporte-mysql/#comment-598</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=378#comment-598</guid>
		<description>Finalmente resolví el problema poniendo la impresora como epson &gt; file (anteriormente lo dejaba como serial y por eso no funcionaba) &gt; /dev/usb/lp0
Problema solucionado, funciona perfectamente. Gracias nuevamente por la ayuda y esta estupenda guía. 
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente resolví el problema poniendo la impresora como epson &gt; file (anteriormente lo dejaba como serial y por eso no funcionaba) &gt; /dev/usb/lp0<br />
Problema solucionado, funciona perfectamente. Gracias nuevamente por la ayuda y esta estupenda guía.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalar OpenBravo POS son soporte MySQL por k4ch0</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/21/instalar-openbravo-pos-son-soporte-mysql/#comment-597</link>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=378#comment-597</guid>
		<description>Ok, desde alguna otra aplicación puedes imprimir con la impresora??
Posiblemente sea que el driver no sea el correcto, dejame investigar sobre esa impresora.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, desde alguna otra aplicación puedes imprimir con la impresora??<br />
Posiblemente sea que el driver no sea el correcto, dejame investigar sobre esa impresora.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalar OpenBravo POS son soporte MySQL por Diego</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/21/instalar-openbravo-pos-son-soporte-mysql/#comment-596</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=378#comment-596</guid>
		<description>Hola. Tengo un problema con la impresora de tickets térmica por USB Epson TM-T20, no consigo que imprima una sola línea de texto, he probado con epson &gt; serial &gt; /dev/usb/lp0 en el menú y también eligiendo printer &gt; Epson TM-T20 y tampoco hubo forma de conseguirlo. Tengo instalado el driver de Epson para la impresora tmt-cups-1.3.2.0.tar.gz.
Gracias por la ayuda y por los consejos. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Tengo un problema con la impresora de tickets térmica por USB Epson TM-T20, no consigo que imprima una sola línea de texto, he probado con epson &gt; serial &gt; /dev/usb/lp0 en el menú y también eligiendo printer &gt; Epson TM-T20 y tampoco hubo forma de conseguirlo. Tengo instalado el driver de Epson para la impresora tmt-cups-1.3.2.0.tar.gz.<br />
Gracias por la ayuda y por los consejos. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cambiar Hostname en Red Hat por k4ch0</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/19/cambiar-hostname-en-red-hat/#comment-591</link>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 02:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=351#comment-591</guid>
		<description>Si además de eso un poco de GNU/Linux jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si además de eso un poco de GNU/Linux jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cambiar Hostname en Red Hat por Javier Linuxero por convicción</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/19/cambiar-hostname-en-red-hat/#comment-590</link>
		<dc:creator>Javier Linuxero por convicción</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 21:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=351#comment-590</guid>
		<description>CHIDOOOO !!!

TEQUILA Y CERVEZAS ... NICEE !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHIDOOOO !!!</p>
<p>TEQUILA Y CERVEZAS &#8230; NICEE !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cambiar el fondo de tú Facebook por k4ch0</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/03/26/cambiar-el-fondo-de-tu-facebook/#comment-491</link>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=291#comment-491</guid>
		<description>En que parte no anda, para ver si lo podemos arreglar/actualizar.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En que parte no anda, para ver si lo podemos arreglar/actualizar.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Generar una cadena alfanumérica aleatoria en java por k4ch0</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2009/07/21/generar-una-cadena-alfanumerica-aleatoria-en-java/#comment-490</link>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=204#comment-490</guid>
		<description>Listo, ya corregí el post.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Listo, ya corregí el post.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalar OpenBravo POS son soporte MySQL por Francisco</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/2010/08/21/instalar-openbravo-pos-son-soporte-mysql/#comment-485</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 23:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/www.k4ch0.org/?p=378#comment-485</guid>
		<description>Saludos muy interesante, una consulta instale la version 2.5 communiti edition  evaluacion de Openbravo en ubuntu 10, pero no he podido cambiar idioma ni nada, que diferencia tiene con la POS?? es netamente academico es para mi trabajo de grado, queria hacer la imprementacion y trabajar con la parte administrativa y/o financiera o algo parecido, espero puedas ayudarme, pues aqui en venezuela no hay muchas personas para no decir casi nadie que sepa o trabaje con Openbravo o algun ERP semajante, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos muy interesante, una consulta instale la version 2.5 communiti edition  evaluacion de Openbravo en ubuntu 10, pero no he podido cambiar idioma ni nada, que diferencia tiene con la POS?? es netamente academico es para mi trabajo de grado, queria hacer la imprementacion y trabajar con la parte administrativa y/o financiera o algo parecido, espero puedas ayudarme, pues aqui en venezuela no hay muchas personas para no decir casi nadie que sepa o trabaje con Openbravo o algun ERP semajante, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

