
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Vida con GNU/Linux &#187; Debian</title>
	<atom:link href="http://www.k4ch0.org/blog/category/sistemas-operativos/gnulinux/debian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k4ch0.org/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Permitir conexiones remotas a MySQL de manera gráfica</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/blog/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/</link>
		<comments>http://www.k4ch0.org/blog/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k4ch0.org/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Para permitir conexiones remotas a nuestro servidor de base de datos (MySQL) en GNU/Linux, de manera gráfica lo podemos hacer desde el Administrador de MySQL (MySQL Administrator) Para instalarlo en Debian o Ubuntu, basta hacer: $ sudo apt-get install mysql-admin &#8230; <a href="http://www.k4ch0.org/blog/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k4ch0.org/blog/2009/07/21/permitir-conexiones-remotas-a-mysql-de-manera-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar la documentación de Java en Debian/Ubuntu</title>
		<link>http://www.k4ch0.org/blog/2009/07/16/instalar-la-documentacion-de-java-en-debianubuntu/</link>
		<comments>http://www.k4ch0.org/blog/2009/07/16/instalar-la-documentacion-de-java-en-debianubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 04:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k4ch0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k4ch0.org/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Por estas fechas estoy retomando algunos proyectos con Java, por lo cual surgío la necesidad de instalar la documentación de Java, en este caso en Ubuntu, pero es aplicable en cualquier distribución de GNU/Linux. Otra cosa a tomar en cuenta &#8230; <a href="http://www.k4ch0.org/blog/2009/07/16/instalar-la-documentacion-de-java-en-debianubuntu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k4ch0.org/blog/2009/07/16/instalar-la-documentacion-de-java-en-debianubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
